產(chǎn)品名稱:磁通門 高斯計
產(chǎn)品型號:美國貝爾 3030
產(chǎn)品簡介:
美國貝爾 3030 磁通門 高斯計3030型三通道磁通門高斯計使用了低磁場測量的經(jīng)典原理和制造工藝,是目前低磁測量領域中*,穩(wěn)定的測量工具。是低磁場,弱磁場測量領域的*。儀表無須調整零點或增益,磁通門測量原理提供固有的穩(wěn)定性和高準確度。
|
應用 |
◆地磁測量 ◆包裹檢查 ◆微弱磁場測量 ◆螺線管/霍爾姆茲線圈校驗 | ◆弱磁場測繪 ◆空運磁性材料屏蔽效果檢測 ◆環(huán)境磁場監(jiān)測 ◆剩磁測量(包括屏蔽效果檢測) |
技術參數(shù) |
◆量程檔 X,Y,Z R D2 I3 | ±1000mG(100μT) ±1732mG(173.2μT) ±180degrees ±90degrees | |
◆分辨率 | 10μG (1nT),0.1degree | |
◆精度 | ±0. 25%×讀數(shù),1degree可NIST溯源 | |
◆頻率范圍 | DC~100Hz | |
◆探頭尺寸 | 內含三個互相垂直,且彼此獨立的磁通門傳感器100.8mm×25.4mm×25.4mm * 注:探頭和主機不可互換 | |
◆探頭電纜長度 | 7英尺(2.13米) | |
◆模擬輸出/連接器 | ±2.5V F.S / 小型8芯連接器,可選6種模擬輸出信號 | |
◆通訊接口RS-232C | 附計算機軟件,儀表內部自帶525點數(shù)據(jù)存儲器 | |
◆工作溫/儲存溫度 | 0~+50℃/-20~+60℃ | |
◆顯示 | 四行字符型液晶顯示器,每行十六字符 | |
◆保修 | 一年 | |
◆電源 | 兩只9V電池(推薦使用堿性電池,可選電源適配器) 功耗:550mW;使用鋰離子電池時典型連續(xù)使用24小時 | |
◆尺寸 | 196.1mm×100.1mm×39.9mm | |
◆質量 | 539g(凈重) / 5.4Kg(含包裝) |
上一篇:柯雷 G94高斯計 *計
下一篇:HY-860抄儀表
|
|