產(chǎn)品名稱:固緯 PSH-1036A PSH-2018A PSH-3610A 6006A 可編程開關(guān)直流電源
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
固緯 PSH-1036A PSH-2018A PSH-3610A 6006A 可編程開關(guān)直流電源輸入電壓范圍寬廣及高功率因數(shù) (P.F) 高效率及高功率密度高 定電壓及定電流操作過電壓保護(hù)、過電流保護(hù)及過溫度保護(hù) 低輸出漣波及噪聲 選購接口:IEEE-488.2 標(biāo)準(zhǔn)接口:RS-232C 輸出 ON/OFF 控制 自我測(cè)試及軟體校正 LCD 顯示
一級(jí)代理固緯 PSH-1036A 2018A 3610A 6006A 可編程開關(guān)直流電源
特點(diǎn) |
| ||
|
|
| |
| 輸入電壓范圍寬廣及高功率因數(shù) (P.F) |
| |
| 輸出 |
| |
10V | 36A (PSH-1036) | ||
20V | 18A (PSH-2018) | ||
36V | 10A (PSH-3610) | ||
60V | 6A (PSH-6006) | ||
調(diào)節(jié)率 (定電壓模式) | |||
負(fù)載 | 0.1% + 5mV | ||
電源 | 0.05% + 5mV | ||
調(diào)節(jié)率 (定電流模式) |
| ||
負(fù)載 | 0.2% + 5mA | ||
電源 | 0.2% + 5mA | ||
漣波及噪聲 | |||
電壓 (mVrms) | 10 ~ 20mV | ||
電流 (mArms) | 0.2% | ||
設(shè)定解析度 | |||
電壓 < 36V | 10mV | ||
電壓 > 36V | 20mV | ||
電流10A | 10mA | ||
電流20A | 10mA | ||
電流36A | 10mA | ||
電流60A | 10mA | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | |||
電壓< 36V | 0.05% + 25mV | ||
電壓> 36V | 0.05% + 50mV | ||
電流10A | 0.2% + 30mA | ||
電流20A | 0.2% + 30mA | ||
電流36A | 0.2% + 30mA | ||
電流60A | 0.2% + 30mA | ||
讀回值(儀表)解析度 | |||
電壓 | 同設(shè)定解析度 | ||
電流 | 同設(shè)定解析度 | ||
讀回值(儀表)準(zhǔn)確度 | |||
電壓 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
電流 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
讀回值溫度系數(shù) | |||
電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | ||
反應(yīng)(上升/下降)時(shí)間 | |||
電壓上升 | < 150mS | ||
電壓下降 | < 150mS | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | |||
定電壓模式 | < 500μS | ||
保護(hù)功能 | |||
OVP/OCP/OHP | V | ||
突發(fā)電流保護(hù) | V | ||
輸出 On/Off 控制 | |||
| V | ||
顯示幕 | |||
| LCD | ||
使用電源 | |||
| 交流 85V ~ 250V, 50/60Hz | ||
附件 | |||
| 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | |||
| 108(寬) x 141(高) x 388(長)mm |
|
|